Kit técnico ITM para compresores de refrigeración industrial
- Alfrio SAS
- Jan 26
- 5 min read
Updated: 7 days ago
Guías prácticas de Inspección, Pruebas de Seguridad y Mantenimiento en planta
En los sistemas de refrigeración industrial, especialmente aquellos que operan con amoníaco, el mantenimiento no puede depender únicamente de la experiencia del técnico o de intervenciones correctivas. La confiabilidad del sistema se construye con procedimientos claros, repetibles y técnicamente estructurados.
Un procedimiento de ITM (Inspección, Pruebas y Mantenimiento) bien definido permite:
Detectar desviaciones antes de que se conviertan en fallas
Reducir riesgos operativos y de seguridad
Proteger la continuidad de la cadena de frío
Extender la vida útil de los equipos
Bloques fundamentales del procedimiento ITM
Por eso, estructuramos las actividades técnicas en tres bloques fundamentales:
Inspección
Aquí se evalúa la condición real del equipo durante su operación. Incluye revisión de variables críticas como presiones, temperaturas, niveles de aceite, comportamiento mecánico y condiciones estructurales del conjunto motor–compresor.
La inspección permite identificar señales tempranas de desgaste, fugas, vibraciones anormales o desviaciones de operación que, si no se corrigen a tiempo, pueden terminar en paradas no programadas.
Pruebas de seguridad
No basta con que los dispositivos de protección estén instalados: deben probarse. En esta etapa se verifican los disparos por condiciones críticas como:
Baja presión de succión
Alta presión de descarga
Alta temperatura de descarga
Baja presión de aceite
Nivel alto de líquido
Estas pruebas aseguran que el sistema responderá correctamente ante una condición anormal real.
Mantenimiento
Corresponde a las actividades de intervención técnica planificada: cambios de aceite, filtros, ajustes, alineaciones, lubricación, verificación de conexiones, inspección de componentes internos y calibraciones.
Organizar estas tareas en un formato tipo checklist mejora la ejecución en campo, reduce omisiones y estandariza la calidad del mantenimiento.
La clave no es solo hacer mantenimiento, sino hacerlo de forma estructurada
Cuando las tareas de inspección, pruebas y mantenimiento están documentadas, el equipo técnico trabaja con criterios claros, se facilita la trazabilidad y se reduce la dependencia de la memoria o la improvisación.
Este enfoque no solo protege los equipos: protege la operación.
Procedimiento para Inspección de compresores por tipo de equipo
Inspección | Verificación | Tornillo | Reciprocante | Paletas rotativas |
a) Registro de horas de operación | ☐ | Según Corresponda-Diario | Según Corresponda-Diario | Según Corresponda-Diario |
b) Lectura de presión de succión | ☐ | Diario | Diario | Diario |
c) Lectura de presión de descarga | ☐ | Diario | Diario | Diario |
d) Presión del sistema de lubricación | ☐ | Diario | Diario | Diario |
e) Temperatura del aceite en operación | ☐ | Según Corresponda-Diario | Según Corresponda-Diario | Diario |
f) Comprobación de nivel de aceite | ☐ | Diario | Diario | Diario |
g) Diferencial de presión en filtro de aceite | ☐ | Diario | Según corresponda-Diario | N/A |
h) Presencia de fugas de aceite | ☐ | Diario | Diario | Diario |
i) Nivel de aceite lubricante y condición de goteo | ☐ | Diario | Según corresponda-Diario | Según corresponda-Diario |
j) Nivel de aceite del sistema de enfriamiento por camisa | ☐ | Diario | Según corresponda-Diario | Según corresponda-Diario |
k) Evaluación de fuga en sello de eje | ☐ | Diario | Según corresponda-Diario | Según corresponda-Diario |
l) Estado del control de capacidad del compresor | ☐ | Diario | Según Corresponda-Diario | Según Corresponda-Diario |
m) Corriente consumida por el motor | ☐ | Diario | Según Corresponda-Diario | Según Corresponda-Diario |
n) Registro de alarmas y paradas del equipo | ☐ | Diario | Según Corresponda-Diario | Según Corresponda-Diario |
o) Detección de ruidos o vibraciones anormales | ☐ | Diario | Diario | Diario |
p) Condición del protector de transmisión | ☐ | Diario | Diario | Diario |
q) Estado estructural de la base o cimientos | ☐ | Anual | Anual | Anual |
r) Condición de pernos de montaje | ☐ | Anual | Anual | Anual |
s) Estado de superficies metálicas (corrosión o daños) | ☐ | Anual | Anual | Anual |
t) Condición de cojinetes (desgaste visible) | ☐ | Anual | Según Corresponda-Anual | Anual |
u) Estado de conexiones eléctricas y relés asociados | ☐ | Anual | Anual | Anual |
v) Funcionamiento de calentadores de aceite | ☐ | Anual | Anual | Anual |
w) Funcionamiento del sistema descargador | ☐ | Mensual | Mensual | Mensual |
x) Condición de alineación del eje motor–compresor | ☐ | Anual | Anual | Anual |
Procedimiento para pruebas de compresores por tipo de equipo
Inspección | Verificación | Tornillo | Reciprocante | Paletas rotativas |
a) Verificación del interruptor de baja presión de succión | ☐ | Anual | Anual | Anual |
b) Verificación del interruptor de alta presión de descarga (HPCO) | ☐ | Anual | Según Corresponda-Anual | Anual |
c) Verificación del interruptor de alta temperatura de descarga | ☐ | Anual | Anual | Anual |
d) Verificación del interruptor de baja presión del aceite | ☐ | Anual | Anual | Anual |
e) Verificación del interruptor de nivel alto de líquido | ☐ | Anual | Anual | Anual |
Procedimiento para mantenimiento de compresores según tipo de equipo
Inspección | Verificación | Tornillo | Reciprocante | Paletas rotativas |
a) Reposición de aceite cuando sea requerido | ☐ | Según Sea Necesario | Según Sea Necesario | Según Sea Necesario |
b) Sustitución de filtros de aceite según condición o análisis | ☐ | Según Análisis-Horas de operación o Δp de los filtros | Según Análisis-Horas de operación o Δp de los filtros | Según Análisis-Horas de operación o Δp de los filtros |
c) Limpieza del filtro de succión de la bomba de aceite | ☐ | Según Corresponda-5 Años | N/A | N/A |
d) Toma y evaluación de muestra de aceite para análisis | ☐ | Anual o Según Horas Funcionamiento | Anual o Según Horas Funcionamiento | Anual o Según Horas Funcionamiento |
e) Alineación del eje de la bomba de aceite externa | ☐ | Según Corresponda-5 Años | Según Corresponda-5 Años | Según Corresponda-5 Años |
f) Cambio de aceite según condición operativa o análisis | ☐ | Según Análisis / Tiempo de funcionamiento o predeterminado | Según Análisis / Tiempo de funcionamiento o predeterminado | Según Análisis / Tiempo de funcionamiento o predeterminado |
g) Revisión de pernos de conexión y fijación | ☐ | Anual | Anual | Anual |
h) Sustitución del sello de eje cuando el nivel de fuga lo requiera | ☐ | Cuando Supere Nivel De Fuga | Cuando Supere Nivel De Fuga | Cuando Supere Nivel De Fuga |
i) Verificación de alineación eje motor–compresor (en caliente) | ☐ | Anual o Alinear Si Excede Límites de alineación predeterminados | Anual o Alinear Si Excede Límites de alineación predeterminados | Anual o Alinear Si Excede Límites de alineación predeterminados |
j) Lubricación de rodamientos del motor eléctrico | ☐ | Según Corresponda-5 Años | Según Corresponda-5 Años | Según Corresponda-5 Años |
k) Limpieza interna de caja de conexiones eléctricas | ☐ | Anual | Anual | Anual |
l) Revisión del suministro eléctrico al equipo | ☐ | Anual | Anual | Anual |
m) Verificación de conexiones de accionamiento y temporizadores | ☐ | Anual | Anual | Anual |
n) Ajuste de dispositivos de protección por presión y temperatura | ☐ | Según Corresponda-Anual | Según Corresponda-Anual | Según Corresponda-Anual |
o) Inspección de juego axial en rotor y eje impulsor | ☐ | Según Corresponda-Anual | Según Corresponda-Anual | Según Corresponda-Anual |
p) Revisión de pistones, anillos y placas de válvulas (cuando aplique) | ☐ | N/A | Según Corresponda 5 Años o según horas de funcionamiento | N/A |
q) Inspección de paletas del compresor (si aplica) | ☐ | N/A | N/A | Semanal |
r) Revisión de tensión y estado de bandas de transmisión | ☐ | N/A | Anual | Anual |
s)Revisar estado de los bujes de las poleas | ☐ | N/A | Anual | Anual |
t) Inspección de puntos calientes en cableado eléctrico | ☐ | Anual | Anual | Anual |
u) Ajuste o verificación de transformador de corriente del motor | ☐ | Anual | Según Corresponda-Anual | N/A |
v) Calibración de controles de capacidad o regulación de volumen | ☐ | Anual | N/A | N/A |
Descarga del Kit técnico ITM
En el siguiente enlace puedes descargar el checklist completo
La diferencia entre reaccionar a las fallas y prevenirlas está en la organización del mantenimiento. Cuando las actividades técnicas se documentan y se ejecutan bajo un esquema estructurado, el sistema opera con mayor estabilidad y el equipo técnico trabaja con mayor claridad.
Implementar procedimientos ITM no es solo una buena práctica: es una decisión que impacta directamente la confiabilidad del proceso.
Nota
Este documento es una guía de referencia elaborada a partir de buenas prácticas de la industria de refrigeración industrial y experiencia técnica en campo. No constituye un estándar oficial ni reemplaza normas, códigos o lineamientos emitidos por fabricantes, autoridades regulatorias o asociaciones técnicas. Su aplicación debe evaluarse según las condiciones específicas de cada instalación y bajo la responsabilidad del personal técnico competente




Comments